非常规尺寸
产品型号 | 外部尺寸 L*W(mm) | 内部尺寸 L*W(mm) | 材质 天地盖+围板 | 有效高度 (mm) | 推荐高度 H(mm) | 应用载重 (kg) | 折叠高度 (mm) | 自重(KG) | 堆叠层数 |
EBAO-009 | 1150*985 | 1110*945 | HDPE+PP | -200 | 1000 | 350 | 240 | 20 | 动1+2 静1+3 |
EBAO-010 | 1220*1150 | 1160*1080 | HDPE+PP | -200 | 1100 | 350 | 240 | 24 | 动1+2 静1+3 |
EBAO-011 | 1550*1030 | 1490*970 | HDPE+PP | -200 | 1100 | 350 | 240 | 31 | 动1+2 静1+3 |
EBAO-012 | 1840*1130 | 1760*1080 | HDPE+PP | -200 | 1100 | 350 | 240 | 35 | 动1+2 静1+3 |
EBAO-013 | 2070*1150 | 1960*1080 | HDPE+PP | -200 | 1100 | 350 | 240 | 464 | 动1+2 静1+3 |
Ø 特殊项目可以根据客户或零部件的属性,定制专用包装